Мониторинг цен на бензин и дизельное топливо январь
Наименование компаний | АИ-95 | АИ-92 | ДТ | ||||||
09.01. 2018 | 09.01. 2019 | Изменение, % | 12.01. 2018 | 09.01. 2019 | Изменение, % | 12.01. 2018 | 09.01. 2019 | Изменение, % | |
Белгородская область | |||||||||
ОАО «Белгороднефте-продукт» | 40,80 | 44,74 | 9,7 | 37,90 | 41,59 | 9,7 | 39,60 | 46,67 | 17,9 |
ООО «Даль»* |
| 44,00 |
|
| 40,90 |
|
| 47,50 |
|
ИП Луценко Ю.Е.* |
| 45,90 |
|
| 41,90 |
|
| 45,90 |
|
АО «Агронефтепродукт» |
| 45,50 |
|
| 43,00 |
|
| 46,80 |
|
ИП Богданов А.М.* |
| 46,50 |
|
| 43,60 |
|
| 48,50 |
|
ООО «Газэнергосеть Розница»* |
| 43,99 |
|
| 40,89 |
|
| 46,49 |
|
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»* |
| 45,70 |
|
| 42,00 |
|
| 46,39 |
|
ЦФО | |||||||||
Курская область | 40,74** | 44,3**5 | 8,8 | 37,76** | 41,30** | 9,4 | 39,63** | 46,49** | 17,3 |
Липецкая область | 40,78** | 45,00** | 10,3 | 38,22** | 41,60** | 8,8 | 39,28** | 45,11** | 14,8 |
Воронежская область | 41,87** | 46,41** | 10,8 | 38,84** | 43,05** | 10,8 | 38,74** | 45,99** | 18,7 |
Тамбовская область | 40,55** | 44,73** | 10,3 | 37,84** | 41,77** | 10,4 | 39,93** | 46,42** | 16,3 |
Белгородская область | 40,90** | 44,72** | 9,3 | 37,91** | 41,44** | 9,3 | 39,55** | 46,31** | 17,1 |


















